Powierzchnia użytkowa:
mieszkania - 649,48 m2
klatki schodowe - 93,26 m2
garaże - 59,14 m2
Parter
| mieszkanie 1 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.01 | pokój | 8,83 |
| 0.02 | komunikacja | 5,86 |
| 0.03 | łazienka | 3,27 |
| 0.04 | pokój dzienny | 16,18 |
| 0.05 | kuchnia | 6,84 |
| suma | 40,98 | |
| mieszkanie2 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.06 | komunikacja | 3,02 |
| 0.07 | kuchnia | 6,18 |
| 0.08 | łazienka | 3,86 |
| 0.09 | pokój | 7,98 |
| 0.10 | pokój dzienny | 17,71 |
| suma | 38,75 | |
| 0.12 | garaż1 | 14.74 |
| 0.13 | garaż2 | 14.83 |
| mieszkanie3 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.15 | kuchnia | 6,18 |
| 0.16 | komunikacja | 3,02 |
| 0.17 | łazienka | 3,86 |
| 0.18 | pokój dzienny | 17,71 |
| 0.19 | pokój | 7,98 |
| suma | 38,75 | |
| mieszkanie4 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.20 | komunikacja | 5,86 |
| 0.21 | pokój | 8,83 |
| 0.22 | łazienka | 3,27 |
| 0.23 | kuchnia | 6,84 |
| 0.24 | pokój dzienny | 16,18 |
| suma | 40,98 | |
| garaże | ||
| 0.26 | garaż3 | 14.74 |
| 0.27 | garaż4 | 14.83 |
piętro1
| mieszkanie5 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.01 | pokój 1 | 11,72 |
| 1.02 | pokój 2 | 9,41 |
| 1.03 | kuchnia | 8,74 |
| 1.04 | komunikacja | 9,45 |
| 1.05 | łazienka | 3,71 |
| 1.06 | pokój dzienny | 25,31 |
| suma | 68,34 | |
| 1.13 | taras1 | 6,00 |
| 1.15 | taras3 | 3,00 |
| mieszkanie6 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.07 | pokój | 11,30 |
| 1.08 | komunikacja | 8,91 |
| 1.09 | łazienka | 3,71 |
| 1.10 | kuchnia | 6,06 |
| 1.11 | pokój dzienny | 24,28 |
| suma | 54,26 | |
| 1.14 | taras2 | 6,00 |
| mieszkanie7 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.16 | pokój | 11,30 |
| 1.17 | komunikacja | 9,91 |
| 1.18 | kuchnia | 6,06 |
| 1.19 | łazienka | 3,71 |
| 1.20 | pokój dzienny | 24,28 |
| suma | 54,26 | |
| 1.28 | taras4 | 6,00 |
| mieszkanie8 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.21 | pokój 1 | 9,41 |
| 1.22 | pokój 2 | 11,72 |
| 1.23 | komunikacja | 9,45 |
| 1.24 | kuchnia | 8,74 |
| 1.25 | łazienka | 3,71 |
| 1.26 | pokój dzienny | 25,31 |
| suma | 68,34 | |
| 1.29 | taras5 | 6,00 |
| 1.30 | taras6 | 3,00 |
Poddasze
| mieszkanie9 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.01 | pokój 1 | 13,76 |
| 2.02 | pokój 2 | 9,64 |
| 2.03 | kuchnia | 8,25 |
| 2.04 | komunikacja | 8,09 |
| 2.05 | łazienka | 3,57 |
| 2.06 | pokój dzienny | 25,03 |
| suma | 68,34 | |
| 2.13 | taras1 | 6,00 |
| 2.15 | taras3 | 3,00 |
| mieszkanie10 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.07 | pokój | 10,75 |
| 2.08 | komunikacja | 8,82 |
| 2.09 | łazienka | 3,57 |
| 2.10 | kuchnia | 7,01 |
| 2.11 | pokój dzienny | 23,92 |
| suma | 54,07 | |
| 2.14 | taras2 | 6,00 |
| mieszkanie11 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.16 | pokój | 10,75 |
| 2.17 | komunikacja | 8,82 |
| 2.18 | kuchnia | 7,01 |
| 2.19 | łazienka | 3,57 |
| 2.20 | pokój dzienny | 23,92 |
| suma | 54,07 | |
| 2.28 | taras4 | 6,00 |
| mieszkanie12 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.21 | pokój1 | 9,64 |
| 2.22 | pokój2 | 13,76 |
| 2.23 | komunikacja | 8,09 |
| 2.24 | kuchnia | 8,25 |
| 2.25 | łazienka | 3,57 |
| 2.26 | pokój dzienny | 25,03 |
| suma | 68,34 | |
| 2.29 | taras5 | 6,00 |
| 2.30 | taras6 | 3,00 |
