Powierzchnia użytkowa:
mieszkania - 324,58 m2
klatki schodowe - 46,63 m2
garaże - 29,57 m2
Parter
| mieszkanie 1 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.01 | pokój | 8,77 |
| 0.02 | komunikacja | 3,53 |
| 0.03 | łazienka | 3,27 |
| 0.04 | pokójdzienny | 16,18 |
| 0.05 | kuchnia | 6,84 |
| suma | 38,59 | |
| mieszkanie 2 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 0.06 | łazienka | 3,27 |
| 0.07 | komunikacja | 5,86 |
| 0.08 | pokój | 8,83 |
| 0.09 | kuchnia | 6,84 |
| 0.10 | pokójdzienny | 16,18 |
| suma | 40,98 | |
| 0.12 | garaż 1 | 14.83 |
| 0.13 | garaż 2 | 4.74 |
Piętro 1
| mieszkanie 3 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.01 | pokój | 11,30 |
| 1.02 | komunikacja | 8,91 |
| 1.03 | kuchnia | 6,06 |
| 1.04 | łazienka | 3,71 |
| 1.05 | pokójdzienny | 24,28 |
| suma | 54,26 | |
| 1.13 | taras1 | 6,00 |
| mieszkanie 4 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 1.06 | pokój 1 | 9,41 |
| 1.07 | pokój 2 | 11,72 |
| 1.08 | komunikacja | 9,45 |
| 1.09 | kuchnia | 8,74 |
| 1.10 | łazienka | 3,71 |
| 1.11 | pokójdzienny | 25,31 |
| suma | 68,34 | |
| 1.14 | taras2 | 6,00 |
| 1.15 | taras3 | 3,00 |
Poddasze
| mieszkanie 5 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.01 | pokój | 10,75 |
| 2.02 | komunikacja | 8,82 |
| 2.03 | kuchnia | 7,01 |
| 2.04 | łazienka | 3,57 |
| 2.05 | pokójdzienny | 23,92 |
| suma | 54,07 | |
| 2.13 | taras1 | 6,00 |
| mieszkanie 6 | ||
| ozn. | pomieszczenie | pow. m2 |
| 2.06 | pokój 1 | 9,64 |
| 2.07 | pokój 2 | 13,76 |
| 2.08 | komunikacja | 8,09 |
| 2.09 | kuchnia | 8,25 |
| 2.10 | łazienka | 3,57 |
| 2.11 | pokójdzienny | 25,03 |
| suma | 68,34 | |
| 2.14 | taras2 | 6,00 |
| 2.15 | taras 3 | 3,00 |
